Keder Sheeting:
| Product No. | Size (m) | Weight (Kgs) |
|---|---|---|
| 2063 | Sheet 10 x 2.13m | 15.42 |
| 2064 | Sheet 15 x 2.13m | 23.13 |
| 2065 | Sheet 20 x 2.13m | 30.84 |
| 2066 | Sheet 25 x 2.13m | 38.55 |
| 2067 | Sheet 30 x 2.13m | 46.26 |
| 2068 | Sheet 35 x 2.13m | 53.97 |
| 2069 | Sheet 40 x 2.13m | 61.68 |
| 2070 | Sheet 45 x 2.13m | 70.00 |
| 2071 | Sheet 10 x 2.57m | 18.57 |
| 2072 | Sheet 15 x 2.57m | 27.80 |
| 2073 | Sheet 20 x 2.57m | 37.00 |
| 2074 | Sheet 25 x 2.57m | 46.40 |
| 2075 | Sheet 30 x 2.57m | 55.70 |
| 2076 | Sheet 35 x 2.57m | 65.00 |
| 2077 | Sheet 40 x 2.57m | 74.20 |
| 2078 | Sheet 45 x 2.57m | 83.50 |
| 2079 | Sheet 10 x 3.05m | 18.42 |
| 2080 | Sheet 15 x 3.05m | 27.63 |
| 2081 | Sheet 20 x 3.05m | 36.84 |
| 2082 | Sheet 25 x 3.05m | 46.04 |
| 2083 | Sheet 30 x 3.05m | 55.26 |
| 2084 | Sheet 35 x 3.05m | 64.44 |
| 2085 | Sheet 40 x 3.05m | 73.64 |
| 2086 | Sheet 45 x 3.05m | 82.84 |
| 2087 | Sheet 10 x 3.07m | 23.54 |
| 2088 | Sheet 15 x 3.07m | 35.30 |
| 2089 | Sheet 20 x 3.07m | 47.10 |
| 2090 | Sheet 25 x 3.07m | 58.85 |
| 2091 | Sheet 30 x 3.07m | 70.60 |
| 2092 | Sheet 35 x 3.07m | 82.40 |
| 2093 | Sheet 40 x 3.07m | 94.20 |
| 2094 | Sheet 45 x 3.07m | 106.00 |
