Available in these sizes/weights:
| Product No. | Description | Size (mm) | Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 15 Degree Ridge Connector | 450 | 6.25 |
| 2002 | 30 Degree Ridge Connector | 450 | 7.50 |
| 2003 | 18 Degree Ridge Connector | 780 | 7.30 |
| 2004 | 36 Degree Ridge Connector | 780 | 11.20 |
| 2152 | 18 Degree Ridge Connector | 525 | 6.5 |
| 2153 | 18 Degree Ridge Connector | 745 | 6.7 |
| 2154 | 18 Degree Ridge Connector | 750 | 7 |
